FortiAnalyzer VM para VMware vSphere e Hyper-V FAZ-VM-BASE
Part Number: FAZ-VM-BASE
CONSULTE PREÇO
Disponibilidade: Disponibilidade sob consulta
Visão geral
🛡Segurança do software (FortiGuard)FortiGuard PSIRT · FortiAnalyzer
0
Críticos
0
High
2
Medium
Mantenha o software na versao mais recente recomendada pela Fortinet.
FortiAnalyzer VM para VMware vSphere e Hyper-V FAZ-VM-BASE
Com uma visibilidade instantânea a sua resposta para incidentes é muito mais rápida. O FortiAnalyzer expande a tela de segurança do seu FortiGate para o aumento da visibilidade, alerta de segurança robusta e mais informações que é acionável e automatizado.
Especificações técnicas
Especificacoes
FamiliaFortiAnalyzer
Comparar modelos similares
| Caracteristica | Produto atual FortiAnalyzer VM para VMware vSphere e Hyper-V FAZ-VM-BASE Consulte preço Disponibilidade sob consulta ☆☆☆☆☆ (0) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Usuários Recomendados | — | 11 - 25 | 36 - 50 | 36 - 50 | 51 - 100 |
| SSL VPN Throughput | — | 100 - 250 mbps | 250 - 500 mbps | 250 - 500 mbps | 750 mbps - 1 gbps |
| Form Factor | — | desktop | desktop | desktop | rack |
| Portas POE | — | sem poe | sem poe | sem poe | sem poe |
| Local Storage | — | não possui | não possui | não possui | não possui |
| Wireless | — | não possui wifi | não possui wifi | não possui wifi | não possui wifi |
| Concurrent SSL VPN Users | — | 101 - 200 | 101 - 200 | 101 - 200 | 201 - 500 |
| Industrial | — | não | não | não | não |
| Solicitar proposta | Ver detalhes | Ver detalhes | Ver detalhes | Ver detalhes |
Acessórios
- All (0)
Nenhum acessório encontrado.
Garantias
Nenhuma garantia cadastrada.