Fortinet 10 X GE RJ45 PORTS INCLUDING 7 X INTERNAL PORTS, 2 X WAN PORTS, 1 X DMZ PORT, 128 GB SSD ONBOARD STORAGE FG-71F
Part Number: FG-71F
R$ 10.885,73
Preço referencial
Preço para SP (contribuinte de ICMS). Pode variar conforme o estado.
Último preço conhecido, apenas para referência. Sujeito a alteração na chegada de novo estoque.
Disponibilidade: Disponibilidade sob consulta
Informações fiscais
NCM8517.62.59EX001
ICMS4%
IPI15%
Preço em BRL convertido do dólar pela PTAX do dia.
Visão geral
🛡Segurança do software (FortiGuard)FortiGuard PSIRT · FortiGate (FortiOS)
0
Críticos
2
High
7
Medium
- High
- High
Mantenha o software na versao mais recente recomendada pela Fortinet.
Fortinet 10 X GE RJ45 PORTS INCLUDING 7 X INTERNAL PORTS, 2 X WAN PORTS, 1 X DMZ PORT, 128 GB SSD ONBOARD STORAGE FG-71F
Especificações técnicas
Especificacoes
FamiliaFG-10 to FG-100
Local Storage128 GB
Solucao FortinetSecure Networking
Tipo de produtoEquipamento
Comparar modelos similares
| Caracteristica | Produto atual Fortinet 10 X GE RJ45 PORTS INCLUDING 7 X INTERNAL PORTS, 2 X WAN PORTS, 1 X DMZ PORT, 128 GB SSD ONBOARD STORAGE FG-71F R$ 10.885,73 Disponibilidade sob consulta ☆☆☆☆☆ (0) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local Storage | 128 gb | — | 480 gb | não possui | não possui |
| Firewall Throughput | — | 6 / 6 / 5 gbps | — | — | 5 / 5 / 5 gbps |
| IPS Throughput | — | 950 mbps | — | — | 1 gbps |
| NGFW Throughput | — | 550 mbps | — | — | 800 mbps |
| IPsec VPN Throughput | — | 3.5 gbps | — | — | 4.4 gbps |
| New Sessions/Sec | — | 19 000 | — | — | 35 000 |
| Throughput (Threat Protection) | — | até 1 gbps | — | — | até 1 gbps |
| Concurrent Sessions | — | ate 1 milhao | — | — | ate 1 milhao |
| Form Factor | — | desktop | rack | rack | desktop |
| SSL VPN Throughput | — | — | 750 mbps - 1 gbps | 750 mbps - 1 gbps | 250 - 500 mbps |
| Portas POE | — | — | sem poe | sem poe | sem poe |
| Usuários Recomendados | — | — | 51 - 100 | 51 - 100 | 1 - 10 |
| Wireless | — | — | não possui wifi | não possui wifi | não possui wifi |
| Concurrent SSL VPN Users | — | — | 201 - 500 | 201 - 500 | 101 - 200 |
| Industrial | — | — | não | não | não |
| Application Control Throughput | — | — | — | — | 990 mbps |
| SSL Inspection Throughput | — | — | — | — | 310 mbps |
| Firewall Latency | — | — | — | — | 2.97 µs |
| Máx. FortiTokens | — | — | — | — | 500 |
| Máx. FortiSwitches | — | — | — | — | 8 |
| Solicitar proposta | Ver detalhes | Ver detalhes | Ver detalhes | Ver detalhes |
Acessórios
- All (0)
Nenhum acessório encontrado.
Garantias
Nenhuma garantia cadastrada.