FortiGate-101F-LENC
O FortiGate 101F-LENC (FG-101F-LENC) é um firewall de próxima geração (NGFW) em formato rack, recomendado para até 100 usuários, com throughput de VPN SSL de 750 Mbps a 1 Gbps.
Part Number: FG-101F-LENC
CONSULTE PREÇO
Disponibilidade: Disponibilidade sob consulta
Visão geral
🛡Segurança do software (FortiGuard)FortiGuard PSIRT · FortiGate (FortiOS)
0
Críticos
2
High
7
Medium
- High
- High
Mantenha o software na versao mais recente recomendada pela Fortinet.
O FortiGate-101F-LENC atende redes que precisam de alta densidade de portas, incluindo portas de switch integradas e FortiLink, junto com redundancia de energia.
E indicado para empresas de porte medio a grande que buscam consolidar firewall e switching em um so equipamento.
Especificações técnicas
Especificacoes
FamiliaFG-10 to FG-100
Solucao FortinetSecure Networking
Tipo de produtoEquipamento
Onde este produto e usado
- Consolidacao de firewall e switching As 16 portas de switch integradas com FortiLink reduzem a necessidade de um switch separado.
- Redes com alta disponibilidade As duas fontes de alimentacao redundantes reduzem o risco de indisponibilidade.
Perguntas frequentes
- Quantas portas o FortiGate-101F-LENC tem?
- Ele tem 22 portas GE RJ45 (incluindo WAN, DMZ, gerenciamento, HA e switch) alem de 4 portas SFP e 2 portas FortiLink 10G SFP+.
- O FortiGate-101F-LENC tem fonte de alimentacao redundante?
- Sim, o equipamento tem duas fontes de alimentacao redundantes.
- O FortiGate-101F-LENC tem armazenamento interno?
- Sim, conta com 480GB de armazenamento interno.
- O firmware do FortiGate-101F-LENC tem vulnerabilidades conhecidas?
- O software FortiOS deste produto tem hoje 0 advisories criticos e 2 de severidade alta no FortiGuard PSIRT; recomenda-se manter o firmware atualizado.
Comparar modelos similares
| Caracteristica | Produto atual FortiGate-101F-LENC Consulte preço Disponibilidade sob consulta ☆☆☆☆☆ (0) | R$ 18.906,12 Disponibilidade sob consulta ☆☆☆☆☆ (0) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| SSL VPN Throughput | 750 mbps - 1 gbps | 750 mbps - 1 gbps | 750 mbps - 1 gbps | 1 - 2.5 gbps | 1 - 2.5 gbps |
| Portas POE | sem poe | sem poe | sem poe | sem poe | sem poe |
| Form Factor | rack | rack | rack | rack | rack |
| Local Storage | não possui | não possui | não possui | não possui | não possui |
| Usuários Recomendados | 51 - 100 | 51 - 100 | 51 - 100 | 301 - 500 | 301 - 500 |
| Wireless | não possui wifi | não possui wifi | não possui wifi | não possui wifi | não possui wifi |
| Concurrent SSL VPN Users | 201 - 500 | 201 - 500 | 201 - 500 | 201 - 500 | 201 - 500 |
| Industrial | não | não | não | não | não |
| Throughput (Threat Protection) | — | — | — | 1 a 10 gbps | 1 a 10 gbps |
| Concurrent Sessions | — | — | — | 1 a 5 milhoes | 1 a 5 milhoes |
| New Sessions/Sec | — | — | — | 140 000 | 140 000 |
| Usuários SSL VPN Simultâneos | — | — | — | 500 | 500 |
| IPS Throughput | — | — | — | 5.3 gbps | 5.3 gbps |
| Application Control Throughput | — | — | — | 6.7 gbps | 6.7 gbps |
| NGFW Throughput | — | — | — | 3.1 gbps | 3.1 gbps |
| SSL Inspection Throughput | — | — | — | 3 gbps | 3 gbps |
| IPsec VPN Throughput | — | — | — | 35 gbps | 35 gbps |
| Firewall Throughput | — | — | — | 39 / 39 / 28 gbps | 39 / 39 / 28 gbps |
| Firewall Latency | — | — | — | — | 3.17 µs |
| Máx. FortiTokens | — | — | — | — | 5 000 |
| Máx. FortiSwitches | — | — | — | — | 48 |
| Solicitar proposta | Ver detalhes | Ver detalhes | Ver detalhes | Ver detalhes |
Acessórios
- All (0)
Nenhum acessório encontrado.
Garantias
Nenhuma garantia cadastrada.