FortiGate-60F-LENC
O FortiGate-60F-LENC (FG-60F-LENC) é um firewall de próxima geração (NGFW) em formato desktop para pequenas empresas, com throughput de proteção contra ameaças de até 1 Gbps e VPN IPsec de 6,5 Gbps.
Part Number: FG-60F-LENC
Resumo técnico
- Form Factor: Desktop
- Porte: Entry-level
- New Sessions/Sec: 35 000
- IPS Throughput: 1.4 Gbps
- Application Control Throughput: 1.8 Gbps
- NGFW Throughput: 1 Gbps
- SSL Inspection Throughput: 630 Mbps
- IPsec VPN Throughput: 6.5 Gbps
- Firewall Throughput: 10/10/6 Gbps
CONSULTE PREÇO
Disponibilidade: Disponibilidade sob consulta
Visão geral
🛡Segurança do software (FortiGuard)FortiGuard PSIRT · FortiGate (FortiOS)
0
Críticos
2
High
7
Medium
- High
- High
Mantenha o software na versao mais recente recomendada pela Fortinet.
O FortiGate-60F-LENC atende empresas que precisam de um firewall com portas suficientes para separar rede interna, links de internet e uma DMZ, sem a complexidade de equipamentos de data center.
E indicado para filiais e escritorios que buscam seguranca de rede com boa densidade de portas.
Especificações técnicas
Especificacoes
FamiliaFG-10 to FG-100
Solucao FortinetSecure Networking
Tipo de produtoEquipamento
Onde este produto e usado
- Seguranca de rede em filial ou escritorio As 7 portas internas e 2 portas WAN permitem segmentar rede local e links de internet.
- Isolamento de servidores em DMZ A porta DMZ dedicada isola servidores expostos do restante da rede interna.
Perguntas frequentes
- Quantas portas o FortiGate-60F-LENC tem?
- Ele tem 10 portas GE RJ45, sendo 7 internas, 2 WAN e 1 DMZ.
- O FortiGate-60F-LENC tem porta DMZ?
- Sim, o equipamento conta com 1 porta dedicada a DMZ.
- O firmware do FortiGate-60F-LENC tem vulnerabilidades conhecidas?
- O software FortiOS deste produto tem hoje 0 advisories criticos e 2 de severidade alta no FortiGuard PSIRT; recomenda-se manter o firmware atualizado.
Comparar modelos similares
| Caracteristica | Produto atual FortiGate-60F-LENC Consulte preço Disponibilidade sob consulta ☆☆☆☆☆ (0) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Usuários Recomendados | 11 - 25 | — | 11 - 25 | 51 - 100 | 1 - 10 |
| SSL VPN Throughput | 750 mbps - 1 gbps | — | 750 mbps - 1 gbps | 750 mbps - 1 gbps | 250 - 500 mbps |
| Form Factor | desktop | — | desktop | desktop | desktop |
| Portas POE | sem poe | — | sem poe | sem poe | sem poe |
| Local Storage | não possui | — | não possui | não possui | não possui |
| Wireless | não possui wifi | — | não possui wifi | não possui wifi | não possui wifi |
| Concurrent SSL VPN Users | 101 - 200 | — | 101 - 200 | 101 - 200 | 101 - 200 |
| Industrial | não | — | não | não | não |
| Throughput (Threat Protection) | até 1 gbps | 1 a 10 gbps | até 1 gbps | até 1 gbps | até 1 gbps |
| Concurrent Sessions | ate 1 milhao | ate 1 milhao | ate 1 milhao | 1 a 5 milhoes | ate 1 milhao |
| New Sessions/Sec | 35 000 | 85 000 | 35 000 | 45 000 | 35 000 |
| IPS Throughput | 1.4 gbps | 2.25 gbps | 1.4 gbps | 1.4 gbps | 1 gbps |
| Application Control Throughput | 1.8 gbps | 2.8 gbps | 1.8 gbps | 1.8 gbps | 990 mbps |
| NGFW Throughput | 1 gbps | 1.25 gbps | 1 gbps | 1 gbps | 800 mbps |
| SSL Inspection Throughput | 630 mbps | 1.3 gbps | 630 mbps | 715 mbps | 310 mbps |
| IPsec VPN Throughput | 6.5 gbps | 4.5 gbps | 6.5 gbps | 6.5 gbps | 4.4 gbps |
| Firewall Throughput | 10/10/6 gbps | 5 / 5 / 4 gbps | 10/10/6 gbps | 10 / 10 / 7 gbps | 5 / 5 / 5 gbps |
| Usuários SSL VPN Simultâneos | — | — | — | 200 | — |
| Firewall Latency | — | — | — | 3.23 µs | 2.97 µs |
| Máx. FortiTokens | — | — | — | 500 | 500 |
| Máx. FortiSwitches | — | — | — | 24 | 8 |
| Solicitar proposta | Ver detalhes | Ver detalhes | Ver detalhes | Ver detalhes |
Acessórios
- All (0)
Nenhum acessório encontrado.
Garantias
Nenhuma garantia cadastrada.