FortiGate-80F-LENC
Part Number: FG-80F-LENC
Resumo técnico
Ver tudoCONSULTE PREÇO
Disponibilidade: Disponibilidade sob consulta
Visão geral
🛡Segurança do software (FortiGuard)FortiGuard PSIRT · FortiGate (FortiOS)
0
Críticos
2
High
7
Medium
- High
- High
Mantenha o software na versao mais recente recomendada pela Fortinet.
O FortiGate-80F-LENC atende empresas que precisam de firewall com multiplas portas GE e opcao de WAN em cobre ou fibra.
E indicado para redes corporativas de pequeno a medio porte.
Especificações técnicas
Especificacoes
FamiliaFG-10 to FG-100
Solucao FortinetSecure Networking
Tipo de produtoEquipamento
Onde este produto e usado
- Firewall para redes corporativas de pequeno a medio porte As 8 portas GE RJ45 atendem segmentacao de rede local com seguranca Fortinet.
- Conexao WAN flexivel As portas RJ45/SFP compartilhadas permitem escolher entre link de cobre ou fibra conforme a operadora disponivel.
Perguntas frequentes
- Quantas portas o FortiGate-80F-LENC tem?
- 8 portas GE RJ45 e 2 portas WAN de midia compartilhada RJ45/SFP.
- As portas WAN aceitam fibra?
- Sim, as 2 portas WAN sao de midia compartilhada RJ45/SFP, aceitando cobre ou modulo SFP.
Comparar modelos similares
| Caracteristica | Produto atual FortiGate-80F-LENC Consulte preço Disponibilidade sob consulta ☆☆☆☆☆ (0) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Firewall Throughput | — | 6 / 6 / 5 gbps | — | — | 5 / 5 / 5 gbps |
| IPS Throughput | — | 950 mbps | — | — | 1 gbps |
| NGFW Throughput | — | 550 mbps | — | — | 800 mbps |
| IPsec VPN Throughput | — | 3.5 gbps | — | — | 4.4 gbps |
| New Sessions/Sec | — | 19 000 | — | — | 35 000 |
| Throughput (Threat Protection) | — | até 1 gbps | — | — | até 1 gbps |
| Concurrent Sessions | — | ate 1 milhao | — | — | ate 1 milhao |
| Form Factor | — | desktop | rack | rack | desktop |
| SSL VPN Throughput | — | — | 750 mbps - 1 gbps | 750 mbps - 1 gbps | 250 - 500 mbps |
| Portas POE | — | — | sem poe | sem poe | sem poe |
| Local Storage | — | — | 480 gb | não possui | não possui |
| Usuários Recomendados | — | — | 51 - 100 | 51 - 100 | 1 - 10 |
| Wireless | — | — | não possui wifi | não possui wifi | não possui wifi |
| Concurrent SSL VPN Users | — | — | 201 - 500 | 201 - 500 | 101 - 200 |
| Industrial | — | — | não | não | não |
| Application Control Throughput | — | — | — | — | 990 mbps |
| SSL Inspection Throughput | — | — | — | — | 310 mbps |
| Firewall Latency | — | — | — | — | 2.97 µs |
| Máx. FortiTokens | — | — | — | — | 500 |
| Máx. FortiSwitches | — | — | — | — | 8 |
| Solicitar proposta | Ver detalhes | Ver detalhes | Ver detalhes | Ver detalhes |
Acessórios
- All (0)
Nenhum acessório encontrado.
Garantias
Nenhuma garantia cadastrada.