FortiGate-90G Hardware plus FortiCare Premium and FortiGuard Unified Threat Protection (UTP)
O FortiGate-90G (FG-90G) é um firewall de próxima geração (NGFW) em formato desktop para pequenas empresas, com throughput de proteção contra ameaças de 1 a 10 Gbps e VPN IPsec de 25 Gbps.
Resumo técnico
- Form Factor: Desktop
- Porte: Entry-level
- New Sessions/Sec: 124 000
- Usuários SSL VPN Simultâneos: 200
- IPS Throughput: 4.5 Gbps
- Application Control Throughput: 6.7 Gbps
- NGFW Throughput: 2.5 Gbps
- SSL Inspection Throughput: 2.6 Gbps
- IPsec VPN Throughput: 25 Gbps
- Firewall Throughput: 28 / 28 / 27.9 Gbps
Visão geral
- High
- High
Mantenha o software na versao mais recente recomendada pela Fortinet.
O FortiGate-90G é um firewall de próxima geração (NGFW) da Fortinet em formato desktop, de porte entry-level, indicado para escritórios e filiais de pequeno a médio porte. Esta oferta inclui o hardware acompanhado de FortiCare Premium e do pacote FortiGuard Unified Threat Protection (UTP).
É recomendado para ambientes de 101 a 200 usuários, com suporte a até 200 usuários de SSL VPN simultâneos e taxa de até 124.000 novas sessões por segundo, totalizando de 1 a 5 milhões de sessões simultâneas.
Os throughputs de segurança incluem 4,5 Gbps de IPS, 6,7 Gbps de controle de aplicação, 2,5 Gbps de NGFW e 2,6 Gbps de inspeção SSL, além de 25 Gbps de VPN IPsec e throughput de firewall de até 28 Gbps.
Não possui interface Wi-Fi integrada nem portas PoE.
Especificações técnicas
Comparar modelos similares
| Caracteristica | Produto atual FortiGate-90G Hardware plus FortiCare Premium and FortiGuard Unified Threat Protection (UTP) Consulte preço Disponibilidade sob consulta ☆☆☆☆☆ (0) | Consulte preço Disponibilidade sob consulta ☆☆☆☆☆ (0) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Concurrent SSL VPN Users | 101 - 200 | 101 - 200 | 101 - 200 | 201 - 500 | — |
| Form Factor | desktop | desktop | desktop | rack | — |
| Industrial | não | não | não | não | — |
| Local Storage | não possui | não possui | não possui | 480 gb | — |
| Portas POE | sem poe | sem poe | sem poe | sem poe | — |
| SSL VPN Throughput | 1 - 2.5 gbps | 1 - 2.5 gbps | 750 mbps - 1 gbps | 750 mbps - 1 gbps | — |
| Usuários Recomendados | 101 - 200 | 101 - 200 | 51 - 100 | 51 - 100 | — |
| Wireless | não possui wifi | não possui wifi | não possui wifi | não possui wifi | — |
| Throughput (Threat Protection) | 1 a 10 gbps | 1 a 10 gbps | até 1 gbps | — | 1 a 10 gbps |
| Concurrent Sessions | 1 a 5 milhoes | 1 a 5 milhoes | 1 a 5 milhoes | — | 1 a 5 milhoes |
| New Sessions/Sec | 124 000 | 124 000 | 45 000 | — | 100 000 |
| Usuários SSL VPN Simultâneos | 200 | 200 | 200 | — | — |
| IPS Throughput | 4.5 gbps | 4.5 gbps | 1.4 gbps | — | 2.5 gbps |
| Application Control Throughput | 6.7 gbps | 6.7 gbps | 1.8 gbps | — | 3.6 gbps |
| NGFW Throughput | 2.5 gbps | 2.5 gbps | 1 gbps | — | 1.5 gbps |
| SSL Inspection Throughput | 2.6 gbps | 2.6 gbps | 715 mbps | — | 1.4 gbps |
| IPsec VPN Throughput | 25 gbps | 25 gbps | 6.5 gbps | — | 7.1 gbps |
| Firewall Throughput | 28 / 28 / 27.9 gbps | 28 / 28 / 27.9 gbps | 10 / 10 / 7 gbps | — | 10 / 10 / 10 gbps |
| Firewall Latency | — | — | 3.23 µs | — | 2.46 µs |
| Máx. FortiTokens | — | — | 500 | — | 500 |
| Máx. FortiSwitches | — | — | 24 | — | 24 |
| Solicitar proposta | Ver detalhes | Ver detalhes | Ver detalhes | Ver detalhes |
Acessórios
- All (0)