FortiGateRugged-60F-LENC
Part Number: FGR-60F-LENC
Resumo técnico
Ver tudoCONSULTE PREÇO
Disponibilidade: Disponibilidade sob consulta
Visão geral
O FortiGateRugged-60F-LENC atende ambientes industriais e operacionais que precisam de um firewall resistente a condições adversas. O recurso de bypass entre portas WAN e a porta serial DB9 o tornam adequado para redes de automação e infraestrutura crítica.
Especificações técnicas
Especificacoes
FamiliaFG-10 to FG-100
Solucao FortinetSecure Networking
Tipo de produtoEquipamento
Onde este produto e usado
- Redes de automação industrial O design ruggedized suporta ambientes industriais com maior exigência física.
- Continuidade de rede em pontos críticos O bypass RJ45 entre WAN1 e PORT4 ajuda o tráfego a continuar passando mesmo em cenário de falha do equipamento.
- Integração com equipamentos seriais A porta serial DB9 permite conexão com dispositivos que usam essa interface.
Perguntas frequentes
- O FortiGateRugged-60F-LENC é resistente a ambientes adversos?
- Sim, é um equipamento ruggedized (reforçado), voltado a ambientes industriais.
- Quantas portas de switch ele tem?
- Tem 4 portas GE RJ45 de switch, além de 2 pares de mídia compartilhada (2 GE RJ45 e 2 SFP).
- O equipamento tem função de bypass?
- Sim, há 1 bypass RJ45 que pode ser configurado entre a porta WAN1 e a PORT4.
- Tem porta serial?
- Sim, conta com porta serial DB9.
Comparar modelos similares
| Caracteristica | Produto atual FortiGateRugged-60F-LENC Consulte preço Disponibilidade sob consulta ☆☆☆☆☆ (0) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Firewall Throughput | — | 6 / 6 / 5 gbps | — | — | 5 / 5 / 5 gbps |
| IPS Throughput | — | 950 mbps | — | — | 1 gbps |
| NGFW Throughput | — | 550 mbps | — | — | 800 mbps |
| IPsec VPN Throughput | — | 3.5 gbps | — | — | 4.4 gbps |
| New Sessions/Sec | — | 19 000 | — | — | 35 000 |
| Throughput (Threat Protection) | — | até 1 gbps | — | — | até 1 gbps |
| Concurrent Sessions | — | ate 1 milhao | — | — | ate 1 milhao |
| Form Factor | — | desktop | rack | rack | desktop |
| SSL VPN Throughput | — | — | 750 mbps - 1 gbps | 750 mbps - 1 gbps | 250 - 500 mbps |
| Portas POE | — | — | sem poe | sem poe | sem poe |
| Local Storage | — | — | 480 gb | não possui | não possui |
| Usuários Recomendados | — | — | 51 - 100 | 51 - 100 | 1 - 10 |
| Wireless | — | — | não possui wifi | não possui wifi | não possui wifi |
| Concurrent SSL VPN Users | — | — | 201 - 500 | 201 - 500 | 101 - 200 |
| Industrial | — | — | não | não | não |
| Application Control Throughput | — | — | — | — | 990 mbps |
| SSL Inspection Throughput | — | — | — | — | 310 mbps |
| Firewall Latency | — | — | — | — | 2.97 µs |
| Máx. FortiTokens | — | — | — | — | 500 |
| Máx. FortiSwitches | — | — | — | — | 8 |
| Solicitar proposta | Ver detalhes | Ver detalhes | Ver detalhes | Ver detalhes |
Acessórios
- All (0)
Nenhum acessório encontrado.
Garantias
Nenhuma garantia cadastrada.