Fiber Cable connection for FAP-224E
Part Number: FAP-224E-FBR-10
CONSULTE PREÇO
Disponibilidade: Disponibilidade sob consulta
Visão geral
🛡Segurança do software (FortiGuard)FortiGuard PSIRT · FortiAP
0
Críticos
0
High
2
Medium
Mantenha o software na versao mais recente recomendada pela Fortinet.
Fiber Cable connection for FAP-224E (10 pack) - Weatherproof -- SFP optics not included
Especificações técnicas
Especificacoes
FamiliaMisc Accessories
Solucao FortinetSecure Networking
Tipo de produtoEquipamento
Comparar modelos similares
| Caracteristica | Produto atual Fiber Cable connection for FAP-224E Consulte preço Disponibilidade sob consulta ☆☆☆☆☆ (0) | |
|---|---|---|
| Throughput (Threat Protection) | — | até 1 gbps |
| Concurrent Sessions | — | ate 1 milhao |
| New Sessions/Sec | — | 35 000 |
| IPS Throughput | — | 1 gbps |
| Application Control Throughput | — | 990 mbps |
| NGFW Throughput | — | 800 mbps |
| SSL Inspection Throughput | — | 310 mbps |
| IPsec VPN Throughput | — | 4.4 gbps |
| Firewall Throughput | — | 5 / 5 / 5 gbps |
| Firewall Latency | — | 2.97 µs |
| Máx. FortiTokens | — | 500 |
| Máx. FortiSwitches | — | 8 |
| Solicitar proposta | Ver detalhes |
Acessórios
- All (0)
Nenhum acessório encontrado.
Garantias
Nenhuma garantia cadastrada.