Firewall Fortinet Fortigate 120G FG-120GFortiGate-120G Hardware plus FortiCare Premium and FortiGuard Enterprise Protection
O FortiGate-120G (FG-120G) é um firewall de próxima geração (NGFW) em formato 1U rack para redes de médio porte, com throughput de proteção contra ameaças de 1 a 10 Gbps e VPN IPsec de 35 Gbps.
Resumo técnico
- Form Factor: Rack
- Porte: Mid-range
- New Sessions/Sec: 140 000
- Usuários SSL VPN Simultâneos: 500
- IPS Throughput: 5.3 Gbps
- Application Control Throughput: 6.7 Gbps
- NGFW Throughput: 3.1 Gbps
- SSL Inspection Throughput: 3 Gbps
- IPsec VPN Throughput: 35 Gbps
- Firewall Throughput: 39 / 39 / 28 Gbps
Visão geral
- High
- High
Mantenha o software na versao mais recente recomendada pela Fortinet.
O FortiGate-120G é um firewall de próxima geração (NGFW) em formato rack 1U, de porte mid-range, comercializado neste SKU como pacote de 1 ano reunindo hardware, suporte FortiCare Premium e proteção FortiGuard Enterprise.
Não possui Wi-Fi integrado nem portas PoE. Os throughputs do equipamento incluem 5,3 Gbps de IPS, 3,1 Gbps de NGFW, 3 Gbps de inspeção SSL e 35 Gbps de VPN IPsec, com throughput de firewall de 39/39/28 Gbps.
Suporta até 140.000 novas sessões por segundo e até 500 usuários SSL VPN simultâneos, indicado para 301 a 500 usuários recomendados.
Especificações técnicas
Comparar modelos similares
| Caracteristica | Produto atual FortiGate-120G Hardware plus FortiCare Premium and FortiGuard Enterprise Protection Consulte preço Disponibilidade sob consulta ☆☆☆☆☆ (0) | Consulte preço Disponibilidade sob consulta ☆☆☆☆☆ (0) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Concurrent SSL VPN Users | 201 - 500 | 101 - 200 | 201 - 500 | 201 - 500 | 201 - 500 |
| Form Factor | rack | desktop | rack | rack | rack |
| Industrial | não | não | não | não | não |
| Local Storage | não possui | não possui | 480 gb | não possui | não possui |
| Portas POE | sem poe | sem poe | sem poe | sem poe | sem poe |
| SSL VPN Throughput | 1 - 2.5 gbps | 1 - 2.5 gbps | 750 mbps - 1 gbps | 1 - 2.5 gbps | 750 mbps - 1 gbps |
| Usuários Recomendados | 301 - 500 | 101 - 200 | 51 - 100 | 301 - 500 | 51 - 100 |
| Wireless | não possui wifi | não possui wifi | não possui wifi | não possui wifi | não possui wifi |
| Throughput (Threat Protection) | 1 a 10 gbps | 1 a 10 gbps | — | 1 a 10 gbps | — |
| Concurrent Sessions | 1 a 5 milhoes | 1 a 5 milhoes | — | 1 a 5 milhoes | — |
| New Sessions/Sec | 140 000 | 124 000 | — | 140 000 | — |
| Usuários SSL VPN Simultâneos | 500 | 200 | — | 500 | — |
| IPS Throughput | 5.3 gbps | 4.5 gbps | — | 5.3 gbps | — |
| Application Control Throughput | 6.7 gbps | 6.7 gbps | — | 6.7 gbps | — |
| NGFW Throughput | 3.1 gbps | 2.5 gbps | — | 3.1 gbps | — |
| SSL Inspection Throughput | 3 gbps | 2.6 gbps | — | 3 gbps | — |
| IPsec VPN Throughput | 35 gbps | 25 gbps | — | 35 gbps | — |
| Firewall Throughput | 39 / 39 / 28 gbps | 28 / 28 / 27.9 gbps | — | 39 / 39 / 28 gbps | — |
| Solicitar proposta | Ver detalhes | Ver detalhes | Ver detalhes | Ver detalhes |
Acessórios
- All (1)
- Firewall Fortigate (1)