Access Point FortiAP Indoor 221C FAP-221C
Part Number: FAP-221C
CONSULTE PREÇO
Disponibilidade: Disponibilidade sob consulta
Visão geral
🛡Segurança do software (FortiGuard)FortiGuard PSIRT · FortiAP
0
Críticos
0
High
2
Medium
Mantenha o software na versao mais recente recomendada pela Fortinet.
O Access Point FortiAP Indoor 221C FAP-221C da Fortinet é uma solução de conectividade wireless voltada para ambientes internos que buscam desempenho e segurança. Ideal para empresas que necessitam de uma rede Wi-Fi confiável e gerenciável, integra-se facilmente ao ecossistema Fortinet, proporcionando maior controle e proteção para o tráfego de dados.
Especificações técnicas
Especificacoes
FamiliaFortiAP
Onde este produto e usado
- Ambientes corporativos internos Ideal para empresas que precisam de cobertura Wi-Fi segura e gerenciável em ambientes internos.
- Integração com soluções Fortinet Perfeito para organizações que já utilizam soluções Fortinet e desejam ampliar a infraestrutura wireless com gerenciamento centralizado.
Perguntas frequentes
- Quais contratos de suporte estão disponíveis para o FortiAP Indoor 221C?
- Estão disponíveis os contratos FortiCare 8x5 e 24x7 para o FortiAP Indoor 221C, garantindo suporte técnico especializado conforme a necessidade do cliente.
- Existe algum alerta de segurança relevante para o FortiAP 221C?
- O software do FortiAP possui um advisory de segurança classificado como high, sem alertas críticos. Recomenda-se manter o firmware sempre atualizado conforme orientação da Fortinet.
- O que acompanha o Access Point FortiAP Indoor 221C?
- O produto pode ser adquirido com o adaptador de energia AC SP-FG20C-PA, conforme necessidade de alimentação elétrica.
- Onde encontro o datasheet do FortiAP 221C?
- O datasheet do FortiAP 221C está disponível nos materiais oficiais da Fortinet, detalhando as características técnicas do produto.
Comparar modelos similares
| Caracteristica | Produto atual Access Point FortiAP Indoor 221C FAP-221C Consulte preço Disponibilidade sob consulta ☆☆☆☆☆ (0) | R$ 9.073,21 Disponibilidade sob consulta ☆☆☆☆☆ (0) | R$ 9.777,93 Disponibilidade sob consulta ☆☆☆☆☆ (0) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| SSL VPN Throughput | — | 750 mbps - 1 gbps | 750 mbps - 1 gbps | — | — |
| Portas POE | — | sem poe | sem poe | — | — |
| Form Factor | — | rack | desktop | rack | rack |
| Local Storage | — | 480 gb | não possui | — | — |
| Usuários Recomendados | — | 51 - 100 | 26 - 35 | — | — |
| Wireless | — | não possui wifi | não possui wifi | — | — |
| Concurrent SSL VPN Users | — | 201 - 500 | 101 - 200 | — | — |
| Industrial | — | não | não | — | — |
| Throughput (Threat Protection) | — | — | até 1 gbps | — | — |
| Concurrent Sessions | — | — | ate 1 milhao | — | — |
| New Sessions/Sec | — | — | 35 000 | — | — |
| IPS Throughput | — | — | 1.4 gbps | — | — |
| Application Control Throughput | — | — | 1.8 gbps | — | — |
| NGFW Throughput | — | — | 1 gbps | — | — |
| SSL Inspection Throughput | — | — | 630 mbps | — | — |
| IPsec VPN Throughput | — | — | 6.5 gbps | — | — |
| Firewall Throughput | — | — | 10/10/6 gbps | — | — |
| Firewall Latency | — | — | 3.3 µs | — | — |
| Máx. FortiTokens | — | — | 500 | — | — |
| Máx. FortiSwitches | — | — | 24 | — | — |
| PoE | — | — | — | sem poe | com poe |
| Portas de acesso | — | — | — | 24 a 32 portas | 24 a 32 portas |
| Camada | — | — | — | layer 2/3 | layer 2/3 |
| Solicitar proposta | Ver detalhes | Ver detalhes | Ver detalhes | Ver detalhes |
Acessórios
- All (0)
Nenhum acessório encontrado.
Garantias
Nenhuma garantia cadastrada.