Access Point FortiAP Indoor 223C FAP-223C
Part Number: FAP-223C-N
CONSULTE PREÇO
Disponibilidade: Disponibilidade sob consulta
Visão geral
🛡Segurança do software (FortiGuard)FortiGuard PSIRT · FortiAP
0
Críticos
0
High
2
Medium
Mantenha o software na versao mais recente recomendada pela Fortinet.
O Access Point FortiAP Indoor 223C FAP-223C da Fortinet é ideal para empresas que buscam ampliar a cobertura e a performance da rede wireless em ambientes internos. Com suporte ao FortiCare e compatibilidade com acessórios dedicados, oferece segurança e facilidade de gerenciamento para ambientes corporativos que exigem conectividade confiável.
Especificações técnicas
Especificacoes
FamiliaFortiAP
Onde este produto e usado
- Ambientes corporativos internos Ideal para empresas que precisam de cobertura Wi-Fi segura e gerenciável em ambientes internos.
- Integração com soluções Fortinet Perfeito para organizações que já utilizam FortiGate ou FortiCloud e desejam ampliar a infraestrutura wireless com gerenciamento centralizado.
Perguntas frequentes
- O Access Point FortiAP Indoor 223C FAP-223C é compatível com gerenciamento em nuvem?
- Sim, o FortiAP pode ser gerenciado via FortiGate, FortiEdge Cloud ou SASE, conforme indicado no material do fabricante.
- Quais são as opções de suporte disponíveis para o FAP-223C?
- Estão disponíveis opções de suporte FortiCare, incluindo 8x5 Enhanced e 24x7 Comprehensive, além de acessórios como adaptador AC.
- O produto possui algum alerta de segurança conhecido?
- Sim, há um advisory de segurança classificado como 'high', sendo recomendado manter o firmware sempre atualizado conforme orientação da Fortinet.
- O Access Point acompanha kit de montagem?
- O material do fabricante indica que modelos FortiAP incluem kit de montagem para teto/parede, mas não há confirmação específica para o FAP-223C.
Comparar modelos similares
| Caracteristica | Produto atual Access Point FortiAP Indoor 223C FAP-223C Consulte preço Disponibilidade sob consulta ☆☆☆☆☆ (0) | R$ 9.073,21 Disponibilidade sob consulta ☆☆☆☆☆ (0) | R$ 9.777,93 Disponibilidade sob consulta ☆☆☆☆☆ (0) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| SSL VPN Throughput | — | 750 mbps - 1 gbps | 750 mbps - 1 gbps | — | — |
| Portas POE | — | sem poe | sem poe | — | — |
| Form Factor | — | rack | desktop | rack | rack |
| Local Storage | — | 480 gb | não possui | — | — |
| Usuários Recomendados | — | 51 - 100 | 26 - 35 | — | — |
| Wireless | — | não possui wifi | não possui wifi | — | — |
| Concurrent SSL VPN Users | — | 201 - 500 | 101 - 200 | — | — |
| Industrial | — | não | não | — | — |
| Throughput (Threat Protection) | — | — | até 1 gbps | — | — |
| Concurrent Sessions | — | — | ate 1 milhao | — | — |
| New Sessions/Sec | — | — | 35 000 | — | — |
| IPS Throughput | — | — | 1.4 gbps | — | — |
| Application Control Throughput | — | — | 1.8 gbps | — | — |
| NGFW Throughput | — | — | 1 gbps | — | — |
| SSL Inspection Throughput | — | — | 630 mbps | — | — |
| IPsec VPN Throughput | — | — | 6.5 gbps | — | — |
| Firewall Throughput | — | — | 10/10/6 gbps | — | — |
| Firewall Latency | — | — | 3.3 µs | — | — |
| Máx. FortiTokens | — | — | 500 | — | — |
| Máx. FortiSwitches | — | — | 24 | — | — |
| PoE | — | — | — | sem poe | com poe |
| Portas de acesso | — | — | — | 24 a 32 portas | 24 a 32 portas |
| Camada | — | — | — | layer 2/3 | layer 2/3 |
| Solicitar proposta | Ver detalhes | Ver detalhes | Ver detalhes | Ver detalhes |
Acessórios
- All (0)
Nenhum acessório encontrado.
Garantias
Nenhuma garantia cadastrada.