Access Point FortiAP Indoor 24D FAP-24D
Part Number: FAP-24D
CONSULTE PREÇO
Disponibilidade: Disponibilidade sob consulta
Visão geral
🛡Segurança do software (FortiGuard)FortiGuard PSIRT · FortiAP
0
Críticos
0
High
2
Medium
Mantenha o software na versao mais recente recomendada pela Fortinet.
O Access Point FortiAP Indoor 24D FAP-24D da Fortinet é ideal para empresas que buscam ampliar a cobertura e a performance da rede wireless com segurança integrada. Indicado para ambientes internos, ele oferece conectividade confiável e pode ser facilmente integrado a soluções Fortinet para gestão centralizada e proteção avançada.
Especificações técnicas
Especificacoes
FamiliaFortiAP
Onde este produto e usado
- Ambientes corporativos que exigem segurança integrada Ideal para empresas que buscam integrar rede wireless com políticas de segurança centralizadas via FortiGate.
- Expansão de cobertura Wi-Fi em ambientes internos Perfeito para ampliar a conectividade sem fio em escritórios, salas de reunião e áreas internas de empresas.
Perguntas frequentes
- O Access Point FortiAP Indoor 24D FAP-24D oferece integração com soluções de firewall?
- Sim, o FortiAP pode ser integrado a soluções Fortinet, como FortiGate, para oferecer segurança avançada e controle centralizado de rede wireless.
- Quais opções de suporte estão disponíveis para o FortiAP 24D?
- Estão disponíveis os serviços FortiCare Enhanced (8x5) e Comprehensive (24x7), que garantem suporte técnico especializado conforme a necessidade do cliente.
- O produto possui algum alerta de segurança conhecido?
- O software do FortiAP possui um aviso de segurança classificado como 'high', sem alertas críticos. Recomenda-se manter o firmware sempre atualizado conforme orientação da Fortinet.
- O Access Point FortiAP 24D acompanha fonte de alimentação?
- O adaptador de energia AC SP-FG20C-PA é compatível com o FAP-24D e pode ser adquirido separadamente.
Comparar modelos similares
| Caracteristica | Produto atual Access Point FortiAP Indoor 24D FAP-24D Consulte preço Disponibilidade sob consulta ☆☆☆☆☆ (0) | R$ 8.660,00 Disponibilidade sob consulta ☆☆☆☆☆ (0) | R$ 9.332,63 Disponibilidade sob consulta ☆☆☆☆☆ (0) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| SSL VPN Throughput | — | 750 mbps - 1 gbps | 750 mbps - 1 gbps | — | — |
| Portas POE | — | sem poe | sem poe | — | — |
| Form Factor | — | rack | desktop | rack | rack |
| Local Storage | — | 480 gb | não possui | — | — |
| Usuários Recomendados | — | 51 - 100 | 26 - 35 | — | — |
| Wireless | — | não possui wifi | não possui wifi | — | — |
| Concurrent SSL VPN Users | — | 201 - 500 | 101 - 200 | — | — |
| Industrial | — | não | não | — | — |
| Throughput (Threat Protection) | — | — | até 1 gbps | — | — |
| Concurrent Sessions | — | — | ate 1 milhao | — | — |
| New Sessions/Sec | — | — | 35 000 | — | — |
| IPS Throughput | — | — | 1.4 gbps | — | — |
| Application Control Throughput | — | — | 1.8 gbps | — | — |
| NGFW Throughput | — | — | 1 gbps | — | — |
| SSL Inspection Throughput | — | — | 630 mbps | — | — |
| IPsec VPN Throughput | — | — | 6.5 gbps | — | — |
| Firewall Throughput | — | — | 10/10/6 gbps | — | — |
| Firewall Latency | — | — | 3.3 µs | — | — |
| Máx. FortiTokens | — | — | 500 | — | — |
| Máx. FortiSwitches | — | — | 24 | — | — |
| PoE | — | — | — | sem poe | com poe |
| Portas de acesso | — | — | — | 24 a 32 portas | 24 a 32 portas |
| Camada | — | — | — | layer 2/3 | layer 2/3 |
| Solicitar proposta | Ver detalhes | Ver detalhes | Ver detalhes | Ver detalhes |
Acessórios
- All (0)
Nenhum acessório encontrado.
Garantias
Nenhuma garantia cadastrada.