Access Point FortiAP Indoor Outdoor 112D FAP-112D
Part Number: FAP-112D
CONSULTE PREÇO
Disponibilidade: Disponibilidade sob consulta
Visão geral
🛡Segurança do software (FortiGuard)FortiGuard PSIRT · FortiAP
0
Críticos
0
High
2
Medium
Mantenha o software na versao mais recente recomendada pela Fortinet.
O Access Point FortiAP Indoor Outdoor 112D FAP-112D da Fortinet é ideal para empresas que buscam ampliar a cobertura de rede wireless em ambientes internos e externos, com segurança e confiabilidade. Indicado para organizações que necessitam de conectividade robusta e gerenciamento centralizado, ele integra-se facilmente a soluções Fortinet, proporcionando proteção avançada e facilidade de administração.
Especificações técnicas
Especificacoes
FamiliaFortiAP
Portas POECom POE
Onde este produto e usado
- Expansão de cobertura Wi-Fi em ambientes corporativos Ideal para empresas que precisam ampliar a cobertura de rede sem fio em áreas internas e externas.
- Implantação em ambientes industriais ou externos Pode ser utilizado em locais que exigem robustez e flexibilidade, como galpões, pátios ou áreas externas de empresas.
Perguntas frequentes
- O Access Point FortiAP 112D pode ser utilizado em ambientes internos e externos?
- Sim, o FortiAP 112D é projetado para uso tanto em ambientes internos quanto externos, oferecendo flexibilidade de instalação.
- Quais opções de suporte estão disponíveis para o FortiAP 112D?
- Estão disponíveis as opções de suporte FortiCare 8x5 Enhanced e 24x7 Comprehensive, conforme indicado nos SKUs relacionados.
- O FortiAP 112D possui injetor PoE próprio?
- Sim, há um injetor PoE proprietário (SP-FAP222B-PA) com adaptador AC disponível para o FortiAP 112D.
- Há recomendações de segurança específicas para o FortiAP 112D?
- Recomenda-se manter o firmware sempre atualizado, pois há advisories de segurança conhecidos, sendo 0 críticos e 1 de nível alto.
Comparar modelos similares
| Caracteristica | Produto atual Access Point FortiAP Indoor Outdoor 112D FAP-112D Consulte preço Disponibilidade sob consulta ☆☆☆☆☆ (0) | R$ 9.073,21 Disponibilidade sob consulta ☆☆☆☆☆ (0) | R$ 9.777,93 Disponibilidade sob consulta ☆☆☆☆☆ (0) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Portas POE | com poe | sem poe | sem poe | — | — |
| SSL VPN Throughput | — | 750 mbps - 1 gbps | 750 mbps - 1 gbps | — | — |
| Form Factor | — | rack | desktop | rack | rack |
| Local Storage | — | 480 gb | não possui | — | — |
| Usuários Recomendados | — | 51 - 100 | 26 - 35 | — | — |
| Wireless | — | não possui wifi | não possui wifi | — | — |
| Concurrent SSL VPN Users | — | 201 - 500 | 101 - 200 | — | — |
| Industrial | — | não | não | — | — |
| Throughput (Threat Protection) | — | — | até 1 gbps | — | — |
| Concurrent Sessions | — | — | ate 1 milhao | — | — |
| New Sessions/Sec | — | — | 35 000 | — | — |
| IPS Throughput | — | — | 1.4 gbps | — | — |
| Application Control Throughput | — | — | 1.8 gbps | — | — |
| NGFW Throughput | — | — | 1 gbps | — | — |
| SSL Inspection Throughput | — | — | 630 mbps | — | — |
| IPsec VPN Throughput | — | — | 6.5 gbps | — | — |
| Firewall Throughput | — | — | 10/10/6 gbps | — | — |
| Firewall Latency | — | — | 3.3 µs | — | — |
| Máx. FortiTokens | — | — | 500 | — | — |
| Máx. FortiSwitches | — | — | 24 | — | — |
| PoE | — | — | — | sem poe | com poe |
| Portas de acesso | — | — | — | 24 a 32 portas | 24 a 32 portas |
| Camada | — | — | — | layer 2/3 | layer 2/3 |
| Solicitar proposta | Ver detalhes | Ver detalhes | Ver detalhes | Ver detalhes |
Acessórios
- All (0)
Nenhum acessório encontrado.
Garantias
Nenhuma garantia cadastrada.