Access Point FortiAP Outdoor 222C FAP-222C
Part Number: FAP-222C
CONSULTE PREÇO
Disponibilidade: Disponibilidade sob consulta
Visão geral
🛡Segurança do software (FortiGuard)FortiGuard PSIRT · FortiAP
0
Críticos
0
High
2
Medium
Mantenha o software na versao mais recente recomendada pela Fortinet.
O Access Point FortiAP Outdoor 222C FAP-222C da Fortinet é uma solução robusta para ambientes externos que necessitam de conectividade wireless segura e confiável. Ideal para empresas que buscam expandir a cobertura de rede Wi-Fi em áreas externas, ele oferece integração com soluções Fortinet e suporte a gerenciamento centralizado.
Com suporte a serviços FortiCare e compatibilidade com injetor PoE proprietário, é indicado para projetos corporativos que exigem alta disponibilidade e facilidade de instalação em ambientes ao ar livre.
Especificações técnicas
Especificacoes
FamiliaFortiAP
Onde este produto e usado
- Cobertura wireless em áreas externas Ideal para fornecer conectividade Wi-Fi em ambientes externos de empresas, escolas ou indústrias.
- Expansão de rede corporativa Permite ampliar a rede sem fio para áreas externas, mantendo a segurança e o desempenho da infraestrutura Fortinet.
Perguntas frequentes
- O Access Point FortiAP Outdoor 222C FAP-222C pode ser utilizado em ambientes externos?
- Sim, o FortiAP Outdoor 222C foi projetado para uso em ambientes externos, oferecendo conectividade wireless robusta.
- Quais opções de suporte estão disponíveis para o FortiAP 222C?
- Estão disponíveis opções de suporte FortiCare 8x5 Enhanced e 24x7 Comprehensive, conforme indicado nos SKUs relacionados.
- O produto acompanha injetor PoE?
- Sim, há referência ao injetor PoE proprietário SP-FAP222B-PA com adaptador AC para o FortiAP 222C.
- Há recomendações de segurança para o uso deste Access Point?
- Recomenda-se manter o firmware sempre atualizado, pois há advisories de segurança conhecidos, sendo 0 críticos e 1 de nível alto.
Comparar modelos similares
| Caracteristica | Produto atual Access Point FortiAP Outdoor 222C FAP-222C Consulte preço Disponibilidade sob consulta ☆☆☆☆☆ (0) | R$ 8.660,00 Disponibilidade sob consulta ☆☆☆☆☆ (0) | R$ 9.332,63 Disponibilidade sob consulta ☆☆☆☆☆ (0) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| SSL VPN Throughput | — | 750 mbps - 1 gbps | 750 mbps - 1 gbps | — | — |
| Portas POE | — | sem poe | sem poe | — | — |
| Form Factor | — | rack | desktop | rack | rack |
| Local Storage | — | 480 gb | não possui | — | — |
| Usuários Recomendados | — | 51 - 100 | 26 - 35 | — | — |
| Wireless | — | não possui wifi | não possui wifi | — | — |
| Concurrent SSL VPN Users | — | 201 - 500 | 101 - 200 | — | — |
| Industrial | — | não | não | — | — |
| Throughput (Threat Protection) | — | — | até 1 gbps | — | — |
| Concurrent Sessions | — | — | ate 1 milhao | — | — |
| New Sessions/Sec | — | — | 35 000 | — | — |
| IPS Throughput | — | — | 1.4 gbps | — | — |
| Application Control Throughput | — | — | 1.8 gbps | — | — |
| NGFW Throughput | — | — | 1 gbps | — | — |
| SSL Inspection Throughput | — | — | 630 mbps | — | — |
| IPsec VPN Throughput | — | — | 6.5 gbps | — | — |
| Firewall Throughput | — | — | 10/10/6 gbps | — | — |
| Firewall Latency | — | — | 3.3 µs | — | — |
| Máx. FortiTokens | — | — | 500 | — | — |
| Máx. FortiSwitches | — | — | 24 | — | — |
| PoE | — | — | — | sem poe | com poe |
| Portas de acesso | — | — | — | 24 a 32 portas | 24 a 32 portas |
| Camada | — | — | — | layer 2/3 | layer 2/3 |
| Solicitar proposta | Ver detalhes | Ver detalhes | Ver detalhes | Ver detalhes |
Acessórios
- All (0)
Nenhum acessório encontrado.
Garantias
Nenhuma garantia cadastrada.