Access Point outdoor FortiAP 224D FAP-224D
Part Number: FAP-224D
CONSULTE PREÇO
Disponibilidade: Disponibilidade sob consulta
Visão geral
🛡Segurança do software (FortiGuard)FortiGuard PSIRT · FortiAP
0
Críticos
0
High
2
Medium
Mantenha o software na versao mais recente recomendada pela Fortinet.
O Access Point outdoor FortiAP 224D FAP-224D da Fortinet é ideal para empresas que precisam expandir a cobertura de rede Wi-Fi em ambientes externos, garantindo conectividade estável e segura. Projetado para suportar condições adversas, é uma solução robusta para áreas externas de empresas, escolas, indústrias e ambientes corporativos que demandam alta disponibilidade de conexão sem fio.
Especificações técnicas
Especificacoes
FamiliaFortiAP
Onde este produto e usado
- Cobertura Wi-Fi em áreas externas de empresas Ideal para fornecer conectividade sem fio em pátios, estacionamentos ou ambientes industriais ao ar livre.
- Expansão de rede em ambientes externos Permite ampliar a rede corporativa para áreas externas, mantendo a segurança e o desempenho da infraestrutura Fortinet.
Perguntas frequentes
- O Access Point FortiAP 224D é indicado para ambientes externos?
- Sim, o FortiAP 224D é um access point projetado para uso outdoor, ideal para ambientes externos que exigem cobertura Wi-Fi robusta.
- Quais opções de suporte estão disponíveis para o FortiAP 224D?
- Estão disponíveis os serviços FortiCare 8x5 Enhanced e 24x7 Comprehensive, que oferecem diferentes níveis de suporte técnico.
- O FortiAP 224D acompanha fonte de alimentação?
- O adaptador de energia AC SP-FAP221B-PA é um acessório disponível para o FortiAP 224D, podendo ser adquirido separadamente.
- Há recomendações de segurança para o FortiAP 224D?
- Recomenda-se manter o firmware sempre atualizado, conforme as orientações da Fortinet, para garantir a segurança do equipamento.
Comparar modelos similares
| Caracteristica | Produto atual Access Point outdoor FortiAP 224D FAP-224D Consulte preço Disponibilidade sob consulta ☆☆☆☆☆ (0) | R$ 9.073,21 Disponibilidade sob consulta ☆☆☆☆☆ (0) | R$ 9.777,93 Disponibilidade sob consulta ☆☆☆☆☆ (0) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| SSL VPN Throughput | — | 750 mbps - 1 gbps | 750 mbps - 1 gbps | — | — |
| Portas POE | — | sem poe | sem poe | — | — |
| Form Factor | — | rack | desktop | rack | rack |
| Local Storage | — | 480 gb | não possui | — | — |
| Usuários Recomendados | — | 51 - 100 | 26 - 35 | — | — |
| Wireless | — | não possui wifi | não possui wifi | — | — |
| Concurrent SSL VPN Users | — | 201 - 500 | 101 - 200 | — | — |
| Industrial | — | não | não | — | — |
| Throughput (Threat Protection) | — | — | até 1 gbps | — | — |
| Concurrent Sessions | — | — | ate 1 milhao | — | — |
| New Sessions/Sec | — | — | 35 000 | — | — |
| IPS Throughput | — | — | 1.4 gbps | — | — |
| Application Control Throughput | — | — | 1.8 gbps | — | — |
| NGFW Throughput | — | — | 1 gbps | — | — |
| SSL Inspection Throughput | — | — | 630 mbps | — | — |
| IPsec VPN Throughput | — | — | 6.5 gbps | — | — |
| Firewall Throughput | — | — | 10/10/6 gbps | — | — |
| Firewall Latency | — | — | 3.3 µs | — | — |
| Máx. FortiTokens | — | — | 500 | — | — |
| Máx. FortiSwitches | — | — | 24 | — | — |
| PoE | — | — | — | sem poe | com poe |
| Portas de acesso | — | — | — | 24 a 32 portas | 24 a 32 portas |
| Camada | — | — | — | layer 2/3 | layer 2/3 |
| Solicitar proposta | Ver detalhes | Ver detalhes | Ver detalhes | Ver detalhes |
Acessórios
- All (0)
Nenhum acessório encontrado.
Garantias
Nenhuma garantia cadastrada.