Standard wall or ceiling mount metal brackets
Part Number: FAP-SMNT-MTL-20
Resumo técnico
- Familia: Misc Accessories
- PoE: 802.3at
- Antenas: internas
- Bandas Wi-Fi: 2.4/5/6GHz
CONSULTE PREÇO
Disponibilidade: Disponibilidade sob consulta
Visão geral
Standard wall or ceiling mount metal brackets
Especificações técnicas
Especificacoes
FamiliaMisc Accessories
Solucao FortinetSecure Networking
Tipo de produtoEquipamento
Outros
Antenasinternas
Bandas Wi-Fi2.4/5/6GHz
MIMO2x2
PoE802.3at
Portas100/1000/2500/5000 Base-T RJ45, 1x RS-232 RJ45 Serial Port
Taxa maxima688 Mbps + 2.88 Gbps + 5.76 Gbps
Comparar modelos similares
| Caracteristica | Produto atual Standard wall or ceiling mount metal brackets Consulte preço Disponibilidade sob consulta ☆☆☆☆☆ (0) | |
|---|---|---|
| PoE | 802.3at | — |
| Antenas | internas | — |
| Bandas Wi-Fi | 2.4/5/6ghz | — |
| Throughput (Threat Protection) | — | até 1 gbps |
| Concurrent Sessions | — | ate 1 milhao |
| New Sessions/Sec | — | 35 000 |
| IPS Throughput | — | 1 gbps |
| Application Control Throughput | — | 990 mbps |
| NGFW Throughput | — | 800 mbps |
| SSL Inspection Throughput | — | 310 mbps |
| IPsec VPN Throughput | — | 4.4 gbps |
| Firewall Throughput | — | 5 / 5 / 5 gbps |
| Firewall Latency | — | 2.97 µs |
| Máx. FortiTokens | — | 500 |
| Máx. FortiSwitches | — | 8 |
| Solicitar proposta | Ver detalhes |
Acessórios
- All (0)
Nenhum acessório encontrado.
Garantias
Nenhuma garantia cadastrada.